<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rafał Drężek - strona domowa</title>
	<link>http://rafal.drezek.info</link>
	<description>Komputery, Linux, Systemy firmy SAP</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:49:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Przenośny Linux - All In One Pendrivelinux 2008</title>
		<link>http://rafal.drezek.info/2008/08/19/przenosny-linux-all-in-one-pendrivelinux-2008/</link>
		<comments>http://rafal.drezek.info/2008/08/19/przenosny-linux-all-in-one-pendrivelinux-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafal.drezek.info/2008/08/19/przenosny-linux-all-in-one-pendrivelinux-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec lipca na stronie PenDriveLinux ukazała się najnowsza wersja przenośnego systemu Linux oparta o dystrybucję Mandriva. Przeznaczeniem tego minisystemu jest instalacja na nośnikach USB. Wystarczy niewielki dysk pendrive o pojemności powyżej 1GB. Instalacja jest na tyle prosta, że poradzi sobie każdy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rafal.drezek.info/2008/08/19/przenosny-linux-all-in-one-pendrivelinux-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronizacja danych z USB</title>
		<link>http://rafal.drezek.info/2008/08/07/synchronizacja-danych-z-usb/</link>
		<comments>http://rafal.drezek.info/2008/08/07/synchronizacja-danych-z-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 07:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafal.drezek.info/2008/08/07/synchronizacja-danych-z-usb/</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ na swoim służbowym laptopie trzymam pewne dane, których utrata kosztowałaby mnie dużo straconej pracy, postanowiłem znaleźć wygodne rozwiązanie na tworzenie kopii zapasowej. Podstawowym kryterium było to, aby kopia była tworzona na zewnętrznym dysku typu pendrive i aby proces ten odbywał się automatycznie (po włożeniu pendrive’a do portu USB).
Rozwiązanie, które wykorzystałem opiera się na dwóch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rafal.drezek.info/2008/08/07/synchronizacja-danych-z-usb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMware server 2.0 beta - pierwsze wrażenia</title>
		<link>http://rafal.drezek.info/2008/07/28/vmware-server-20-beta-pierwsze-wrazenia/</link>
		<comments>http://rafal.drezek.info/2008/07/28/vmware-server-20-beta-pierwsze-wrazenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafal.drezek.info/2008/07/28/vmware-server-20-beta-pierwsze-wrazenia/</guid>
		<description><![CDATA[Już jakiś czas temu VMWare udostępniło darmową wersję beta Vmware Server 2.0, ale z braku czasu i zwykłego lenistwa jakoś nie spieszyłem się z zainstalowaniem tego oprogramowania. Nie zawsze to co „nowsze” okazuje się być lepsze .
Ponieważ  znalazłem trochę czasu w ostatnich dniach, wypróbowałem program w OpenSUSE 11 instalując pakiet VMware-server-2.0.0-101586.x86_64.rpm.
Poniżej zamieszczam kilka luźnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rafal.drezek.info/2008/07/28/vmware-server-20-beta-pierwsze-wrazenia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualna maszyna z SAP Netweaver 7.0 na SLES 10SP1</title>
		<link>http://rafal.drezek.info/2008/06/23/wirtualna-maszyna-z-sap-netweaver-70-na-sles-10sp1/</link>
		<comments>http://rafal.drezek.info/2008/06/23/wirtualna-maszyna-z-sap-netweaver-70-na-sles-10sp1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<category><![CDATA[netweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafal.drezek.info/2008/06/23/wirtualna-maszyna-z-sap-netweaver-70-na-sles-10sp1/</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu opisałem proces instalacji SAP Netweaver’a na wirtualnej maszynie z SUSE Enterprise 9. W międzyczasie wiele się zmieniło i w tej chwili opis ten jest z zasadzie bezużyteczny. Od niedawna firma SAP razem z firmą Novell oferują gotowe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych przetestowaniem platformy Netweaver 7.0. Wystarczy pobrać odpowiedni obraz wirtualnej maszyny ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rafal.drezek.info/2008/06/23/wirtualna-maszyna-z-sap-netweaver-70-na-sles-10sp1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W stolicy Nepalu - Kathmandu</title>
		<link>http://rafal.drezek.info/2008/06/18/w-stolicy-nepalu-kathmandu/</link>
		<comments>http://rafal.drezek.info/2008/06/18/w-stolicy-nepalu-kathmandu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>

		<category><![CDATA[nepal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafal.drezek.info/2008/06/18/w-stolicy-nepalu-kathmandu/</guid>
		<description><![CDATA[Po opisaniu drogi z Delhi do Kathmandu, czas na napisanie kilku zdań o tym mieście. Kathmandu , będące stolicą Nepalu położone jest na wysokości około 1350 metrów n.p.m. Jest to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Częściowo wynika to z faktu, że położone jest w dolinie i brak ujścia dla spalin powoduje smog. Drugim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rafal.drezek.info/2008/06/18/w-stolicy-nepalu-kathmandu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
